項目 | 單位 | 數據 | ||
整機基本參數 BASIC PARAMETERS |
整機操作質量 Operating weight (支腿選配) |
kg | 7000 | |
鏟斗容量 Volume of bucket | m3 | 0.28 | ||
運輸時全長 Overall length | mm | 6404 | ||
運輸時全寬 Overall width | mm | 2150 | ||
轉臺寬度 Upper structure width | mm | 2000 | ||
運輸時全高 Overall height | mm | 2748 | ||
動臂長度 Boom length | mm | 3650 | ||
斗桿長度 Arm length | mm | 1850 | ||
配重離地間隙 Ground clear ance | mm | 948 | ||
尾部回轉半徑 Rear-end swing radius | mm | 2054 | ||
最小離地間隙 Min.ground clearance | mm | 240 | ||
輪胎距離 Tyre gauge | mm | 1670 | ||
車輪軸距 Wheel shaft diameter | mm | 2400 | ||
整機性能參數 PERFORMANCEPARAMETERS |
動力 系統 POWER SYSTEM |
發動機型號(品牌) Engine model | / | 4100(東方紅) |
形式 Modality | / | 水冷/增壓 | ||
額定功率 Power | kw/rpm | 60/2400 | ||
最大扭矩 Max.torque | N.m/rpm | 245/1610 | ||
液壓 系統 HYDRAULIC SYSTEM |
型號(液壓泵) Hydraulic pump | 齒輪泵 | SGP1A2XF2H9-島津 | |
型號(液壓泵) Hydraulic pump | 柱塞泵 | T5VP2D27-斗山 | ||
主閥 (品牌) Value | / | 派克 | ||
液壓油箱 Hydraulic oil tank | L | 110 | ||
燃油箱容量 Fuel tank | L | 130 | ||
作業 系統 OPERATING SYSTEM |
回轉速度 Swing speed | rpm | 12 | |
行走速度 Travel speed | km/h | 35 | ||
鏟斗挖掘力 Bucket digging force | kN | 49 | ||
斗桿挖掘力 Arm digging force | kN | 40 | ||
最大牽引力 Max.Hauling force | kN | 62 | ||
爬坡能力 Gradeability | ° | 35 | ||
駐車制動 Parking brake | / | 斷氣剎 | ||
行車制動 Service brake | / | 氣剎 | ||
工作范圍 OPERATING SCOPE |
最大挖掘距離 Max.digging reach | mm | 6547 | |
最大挖掘深度 Max.digging depth | mm | 4364 | ||
最大挖掘高度 Max.digging height | mm | 6536 | ||
最小回轉半徑 Min.swing radius | mm | 2288 |